Informacije o paketima
Tabela pokrića | BASIC | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Informacije i saveti kao i upućivanje na lekara |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Troškovi lečenja | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | |
Lekovi prepisani od strane zvaničnog lekara |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Medicinska i ortopedska oprema prepisana od strane zvaničnog lekara |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rentgen i ultrazvučna dijagnostika |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hospitalizacija | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | |
Operacija i troškovi u vezi sa operacijom kao i postoperativni tretman | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | do visine osigurane sume | |
Troškovi lečenja akutne zubobolje | 80 € | 160 € | 200 € | |
Repatrijacija | 5.000 € | 7.000 € | 9.000 € | |
COVID-19 pokriće | 8.000 € (uz doplatak od 30%) | 10.000 € | 15.000 € | |
Osiguranje prtljaga (individualno/porodično) | - | 100 €/200 € | 200 €/400 € | |
Pomoć na putu za motorna vozila | - | 100 € | 200 € | |
Zajednički smeštaj sa bolesnim detetom (za jednog roditelja odnosno pratioca) do 5 dana za decu do 3 godine | - | 20 € dnevno | 30 € dnevno | |
Povratak dece koja su ostala bez nadzora, sa ili bez pratioca | - | - | 1.000 € | |
Poseta bliske osobe (opravdano) | - | - | 1.000 € | |
Pravna asistencija | - | - |
![]() |
|
Prevremeni prekid aranžmana (individualno/porodično) | - | - | 200 €/400 € |
Budite u kontaktu s nama
Za više informacija pozovite broj: +381 11 777 39 39 ili pišite na e-mail: info@sava-osiguranje.rs
Radno vreme kontakt centra: ponedeljak - petak: 08.00 - 19.00 časova

